Rekordy zaznamenané na meteostanici v Hustopečích od 13/01/2019 17:36:40 k 18.6.2025 - 17:15:32 místního času.

VeličinaMaximumČas záznamuMinimumčas záznamu
Teplota 200 cm nad zemí (oC)39.317/08/2022 15:54:31-15.630/01/2019 06:41:33
Teplota 5 cm nad zemí (oC)45.304/09/2024 13:42:57-4025/10/2024 10:44:28
Vlhkost vzduchu 200 cm nad zemí (%)10026/01/2019 15:30:16310/12/2022 17:00:21
Vlhkost vzduchu 5 cm nad zemí (%)10003/02/2019 08:39:32007/06/2021 20:57:12
Teplota v hloubce 10 cm (oC)4514/10/2021 06:53:12-24.218/09/2023 14:47:30
Teplota v hloubce 30 cm (oC)5608/12/2022 04:27:17-4.415/03/2020 06:54:33
Rychlost větru (m/s)24.128/08/2021 11:35:31008/04/2019 06:50:33
Tlak vzduchu (hPa)1041.509/11/2020 12:36:22972.716/12/2022 10:39:01
UV Index (UVI)1724/10/2023 09:36:39020/02/2019 15:19:49
Srážky od 00:00 (mm)198.6927/01/2025 14:47:43020/03/2019 23:59:43
Wind_gust3914/12/2022 14:35:47008/04/2019 06:50:33
Měsíční srážky (od 1.4.2019)15430.5305/2022-604.7701/2025
Roční srážky (od 20.3.2019)52920.772023433.42019