Rekordy zaznamenané na meteostanici v Dubňanech od 15/01/2022 13:03:49 k 18.06.2025 - 21:53:56 místního času.

VeličinaMaximumČas záznamuMinimumčas záznamu
Teplota 200 cm nad zemí (oC)47.820/08/2023 15:51:33-12.409/01/2024 08:02:59
Teplota 5 cm nad zemí (oC)40.305/08/2022 16:18:14-12.218/12/2022 19:52:08
Vlhkost vzduchu 200 cm nad zemí (%)10015/01/2022 15:29:011423/03/2022 15:17:17
Vlhkost vzduchu 5 cm nad zemí (%)10015/01/2022 16:03:33121/05/2023 09:58:10
Teplota v hloubce 10 cm (oC)26.901/07/2022 17:23:16-3.120/02/2025 13:51:48
Teplota v hloubce 30 cm (oC)24.401/07/2022 20:30:41-0.320/02/2025 14:17:38
Rychlost větru (m/s)18.111/08/2024 18:34:10015/01/2022 21:31:33
Tlak vzduchu (hPa)106824/08/2024 00:38:1697325/09/2024 17:21:44
UV Index (UVI)1706/07/2023 20:53:40017/07/2023 19:52:55
Srážky od 00:00 (mm)65.7605/01/2024 19:43:07013/02/2022 02:52:41
Wind_gust22.205/02/2022 13:26:13015/01/2022 21:31:33
Měsíční srážky (od 1.4.2019)123.48000000000109/20241.410/2024
Roční srážky (od 20.3.2019)739.490000000006202414.692024